1인당 GDP 공개 방법론
현재 공개 범위
| 항목 | 현재 기준 |
|---|---|
| 지표 | NY.GDP.PCAP.CD · 1인당 GDP |
| 단위 | current US$ per person |
| 최신값 범위 | 212개 국가·경제 |
| 최신 관측연도 | 2018–2025년 |
| 전체 시계열 | 1960–2025년 · 11,830개 관측 |
| 유효 기준일 | 2026-07-13 |
| 원천 | World Bank World Development Indicators |
| 라이선스 | CC BY 4.0 |
국가별 최신 연도가 다르므로 특정 연도의 전세계 횡단면으로 해석하면 안 됩니다. 지도와 표에는 각 값의 관측연도를 함께 표시합니다.
GDP 비교 기준
| 지표 | 원자료 단위 | 정의 | 수록 기간 | 원출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1인당 실질 GDP(PPP) | constant 2021 international $ per person | 구매력평가(PPP)로 환산한 국내총생산을 인구로 나누고 2021년 국제달러 가격으로 표시합니다. | 1990–2025년 | NY.GDP.PCAP.PP.KD |
| 1인당 실질 GDP | constant 2015 US$ per person | 불변가격 국내총생산을 연중 인구로 나누고 2015년 미국 달러로 표시합니다. | 1960–2025년 | NY.GDP.PCAP.KD |
| 1인당 명목 GDP | current US$ per person | 국내총생산을 연중 인구로 나눈 값이며 현재 미국 달러로 표시합니다. | 1960–2025년 | NY.GDP.PCAP.CD |
| 1인당 명목 GDP(PPP) | current international $ per person | 현재가격 국내총생산을 구매력평가(PPP)로 환산하고 연중 인구로 나눠 현재 국제달러로 표시합니다. | 1990–2025년 | NY.GDP.PCAP.PP.CD |
| 1인당 실질 GDP 성장률 | annual % | 2015년 불변 미국 달러 기준 1인당 GDP가 전년보다 얼마나 증가하거나 감소했는지 백분율로 표시합니다. | 1961–2025년 | NY.GDP.PCAP.KD.ZG |
| 실질 GDP(PPP) | constant 2021 international $ | 불변가격 국내총생산을 구매력평가(PPP)로 환산해 2021년 국제달러로 표시합니다. | 1990–2025년 | NY.GDP.MKTP.PP.KD |
| 실질 GDP | constant 2015 US$ | 불변가격 국내총생산을 2015년 미국 달러로 표시합니다. | 1960–2025년 | NY.GDP.MKTP.KD |
| 명목 GDP | current US$ | 한 경제 영역에서 생산된 재화와 서비스의 현재가격 부가가치를 현재 시장환율로 미국 달러로 환산합니다. | 1960–2025년 | NY.GDP.MKTP.CD |
| 명목 GDP(PPP) | current international $ | 현재가격 국내총생산을 구매력평가(PPP)로 환산해 현재 국제달러로 표시합니다. | 1990–2025년 | NY.GDP.MKTP.PP.CD |
| 실질 GDP 성장률 | annual % | 불변가격 국내총생산이 전년보다 얼마나 증가하거나 감소했는지를 백분율로 나타냅니다. | 1961–2025년 | NY.GDP.MKTP.KD.ZG |
| 명목 GDP 성장률 | annual %, local currency | 실질 GDP 성장률과 GDP 디플레이터 상승률의 곱 관계로 계산한 자국 통화 기준 명목 성장률입니다. | 1961–2025년 | DERIVED.NY.GDP.NOMINAL.LCU.ZG |
현재가격 달러 GDP의 변화에는 물가와 환율이 함께 반영됩니다. 불변가격 GDP와 PPP 국제달러를 현재 시장환율로 환산해 비교하지 않습니다.
공표값에는 원천기관 추정치가 포함될 수 있습니다. 이 시계열은 실적·추정·전망을 행별로 구분하지 않습니다.
완결성 원칙
- 릴리스마다 국가·경제 및 기간의 기준 집합을 고정합니다.
- 원출처가 제공하지 않은 값을 추정·보간·배분하지 않습니다.
- 누락은 숨기지 않고 지도에서 데이터 없음으로 표시하며 사유를 메타데이터에 남깁니다.
- 통계 식별자와 지도 경계 식별자의 결합 결과를 자동 검증합니다.
- 관측값, 전체 시계열, 메타데이터의 행 수와 콘텐츠 해시를 함께 검증합니다.
- 출처와 재이용 조건을 확인한 데이터만 공개 탐색 목록에 올립니다.
현재 보류한 범위
- OECD TL2·TL3 지역 GDP와 관련 경계·통계 결합은 공개 목록에서 제외했습니다.
- 국가 하위 행정구역은 실제 지역별 관측값과 라이선스가 모두 검증된 뒤 별도 릴리스합니다.
- 국가 GDP를 인구나 면적으로 배분해 지역 GDP처럼 표시하지 않습니다.